| Имя, Фамилия | год рождения | уровень | | Edvards Aganovs | 2002 | 5 kyu |
| Aleksandrs Aņikins | 1997 | 5 kyu |
| Zigurds Aumeisters | 1958 | 3 dan |
| Edmunds Auritis | 1970 | 1 dan |
| Ivo Aurītis | 1988 | 4 kyu |
| Valentīns Azarovs | 1942 | 4 dan |
| Teodors Bankovskis | 2000 | 5 kyu |
| Andrejs Baranovs | 1959 | 2 dan |
| Nikita Baranovs | 1994 | 5 kyu |
| Antons Belousovs | 1995 | 5 kyu |
| Vitālijs Berezņevs | 1983 | 4 kyu |
| Ralfs Bernans | 1997 | 4 kyu |
| Andrejs Bessoļcevs | 1968 | 1 dan |
| Oskars Bikovens | 1972 | 1 dan |
| Teodors Bikovskis | 1974 | 5 dan |
| Romans Bogačkins | 1996 | 3 kyu |
| Nikita Bragins | 1993 | 5 kyu |
| Jevgeņijs Budrevičs | 1988 | 4 kyu |
| Staņislavs Bukains | 1988 | 5 kyu |
| Vladislavs Čerņavskis | 1977 | 2 dan |
| Oksana Černikova | 1978 | 1 kyu |
| Ziedonis Čevers | 1960 | 2 dan |
| Soso Čhaidze | 1993 | 5 kyu |
| Aleksandrs Čurajevs | 1992 | 4 kyu |
| Marats Damlamajans | 1987 | 1 dan |
| Oļegs Eglītis | 1960 | 2 dan |
| Igors Ertiņš | 1987 | 2 kyu |
| Dmitrijs Fetisovs | 1982 | 2 kyu |
| Igors Fjodorovs | 1960 | 1 dan |
| Dimitrijs Fjodorovs | 1989 | 3 kyu |
| Andrejs Gevļa | 1955 | 1 dan |
| Artjoms Grabovskis | 1990 | 5 kyu |
| Aleksandrs Grišuļonoks | 1989 | 4 kyu |
| Dans Hofrāts | 1993 | 5 kyu |
| Aleksandrs Isakovs | 1991 | 3 kyu |
| Jegors Jegorovs | 1993 | 5 kyu |
| Dimitars Jevtičs | 1991 | 5 kyu |
| Ričards Jurkevičs | 1994 | 5 kyu |
| Gints Kampe | 1964 | 1 dan |
| Nikita Karandejs | 1995 | 5 kyu |
| Sergejs Kiptevs | 1989 | 1 kyu |
| Jānis Kīsis | 1956 | 2 dan |
| Edžus Kivelans | 2001 | 6 kyu |
| Jānis Kivelans | 2002 | 6 kyu |
| Valērijs Klimovs | 1959 | 1 dan |
| Kristians Kļosovs | 0 | 5 kyu |
| Jevgēņijs Kočujevskis | 1987 | 2 kyu |
| Germans Koļesņiks | 1997 | 3 kyu |
| Jevgēnijs Koņevs | 1995 | 4 kyu |
| Aleksis Konošonoks | 1955 | 4 dan |
| Nikita Korotkih | 1994 | 4 kyu |
| Romans Korovins | 1980 | 1 dan |
| Aleksandrs Kostins | 1992 | 5 kyu |
| Artūrs Kovaļovs | 1992 | 4 kyu |
| Vladislavs Kožuško | 1992 | 5 kyu |
| Edvards Kuks | 1997 | 5 kyu |
| Gustavs Kuks | 1995 | 5 kyu |
| Vitālijs Kuprins | 1997 | 6 kyu |
| Edgars Kuzmenkovs | 1986 | 3 kyu |
| Dmitrijs Kuzmins | 1974 | 1 dan |
| Mihails Kuzņecovs | 1982 | 2 dan |
| Jurijs Kuzņecovs | 1987 | 2 dan |
| Davids Kvačantiradze | 1991 | 5 kyu |
| Vladislavs Kvesko | 1994 | 5 kyu |
| Artjoms Laidinens | 1996 | 3 kyu |
| Olegs Latiševs | 1997 | 5 kyu |
| Fedors Latiševs | 1996 | 4 kyu |
| Vladimirs Le Klere | 0 | 6 kyu |
| Ēriks Liekne | 1930 | 6 dan |
| Eriks Lielvardes | 0 | 5 kyu |
| Vladislavs Listiks | 1988 | 5 kyu |
| Aleksandrs Ljubarskis | 1993 | 6 kyu |
| Ainārs Locis | 1963 | 1 dan |
| Pāvels Lonskis | 1994 | 4 kyu |
| Antons Lupinskis | 1984 | 4 kyu |
| Aleksandrs Lupo | 1961 | 2 dan |
| Dzintars Lūsis | 1968 | 1 kyu |
| Rihards Ļuta | 1992 | 4 kyu |
| Romans Maksimovs | 1995 | 5 kyu |
| Sigurds Malinovskis | 0 | 5 kyu |
| Dmitrijs Mališevs | 1982 | 2 kyu |
| Marats Mamins | 1988 | 5 kyu |
| Marcis Marga | 2002 | 6 kyu |
| Artjoms Markuzovs | 1995 | 3 kyu |
| Nikita Mažinskis | 1988 | 5 kyu |
| Romins Medžidovs | 1986 | 3 kyu |
| Artūrs Merķis | 1986 | 1 kyu |
| Ričards Merķis | 1994 | 4 kyu |
| Nikita Mežirickis | 1994 | 4 kyu |
| Raivis Miezītis | 1986 | 4 kyu |
| Artūrs Miezitis | 1995 | 5 kyu |
| Raivo Mihailovs | 2000 | 4 kyu |
| Vilnis Mīlenbergs | 1965 | 3 dan |
| Dionisijs Mjagkovs | 2000 | 5 kyu |
| Vladislavs Molodcovs | 1985 | 6 kyu |
| Antons Morozs | 1993 | 5 kyu |
| Artemijs Naumovs | 1992 | 2 kyu |
| Andrejs Naumovs | 1991 | 6 kyu |
| Aigars Neimans | 1988 | 1 kyu |
| Arina Nikitina | 0 | 5 kyu |
| Ivans Nikitins | 1986 | 3 kyu |
| Stepans Nikolajevs | 1991 | 3 kyu |
| Romāns Oļeiņikovs | 1986 | 4 kyu |
| Ņikita Oļhovskis | 1992 | 5 kyu |
| Anatolijs Orlovs | 1951 | 4 dan |
| Vladimirs Osnačs | 1988 | 1 dan |
| Aleksandrs Osnačs | 1959 | 5 dan |
| Oļegs Panteļējevs | 1961 | 1 dan |
| Aleksandrs Pasters | 1988 | 4 kyu |
| Georgijs Pavainis | 1992 | 4 kyu |
| Oļegs Pavļjuks | 1993 | 6 kyu |
| Nikita Perevoščikovs | 1989 | 3 kyu |
| Vadims Piskarjovs | 1992 | 4 kyu |
| Jevgenijs Platais | 1968 | 1 dan |
| Maksims Pļuta | 1982 | 1 dan |
| Ēriks Pļuta | 1991 | 3 kyu |
| Jevgenijs Podobedovs | 1981 | 2 kyu |
| Dmitrijs Popovs | 1990 | 4 kyu |
| Vladimirs Prohožajevs | 1962 | 2 dan |
| Dmitrijs Pudovs | 1978 | 2 kyu |
| Evgenijs Pustovits | 1997 | 4 kyu |
| Andrejs Radčenko | 1991 | 3 kyu |
| Aleksandrs Raldugins | 1987 | 5 kyu |
| Artjoms Ratņikovs | 1997 | 3 kyu |
| Frederiks Razgaila | 1995 | 3 kyu |
| Iļja Ridanovs | 1974 | 1 dan |
| Svetlana Rižankova | 1974 | 1 dan |
| Hardijs Romanovskis | 1995 | 5 kyu |
| Igors Romašins | 0 | 5 kyu |
| Raimonds Rublovskis | 1967 | 2 dan |
| Rūdolfs Rudzuroga | 1961 | 1 kyu |
| Roberts Rundelis | 1988 | 3 kyu |
| Davids Rundelis | 1994 | 4 kyu |
| Daniels Saakjans | 1997 | 3 kyu |
| Eduards Saakjans | 1989 | 3 kyu |
| Emils Šagievs | 0 | 6 kyu |
| Toms-Georgs Salkovs | 1994 | 5 kyu |
| Genadijs Samofalovs | 1962 | 1 dan |
| Artjoms Samofalovs | 1985 | 2 kyu |
| Andrejs Samokutjajevs | 1997 | 3 kyu |
| Vladimirs Sapega | 1963 | 3 dan |
| Sergejs Šarapovs | 1986 | 3 kyu |
| Timurs Šarapovs | 1997 | 4 kyu |
| Ēriks Šatalovs | 1994 | 6 kyu |
| Dāvids Šāvelis | 1986 | 4 kyu |
| Artūrs Sčerbaks | 1991 | 4 kyu |
| Vadims Semjonovs | 1988 | 5 kyu |
| Aleksandrs Šerbačenko | 1988 | 4 kyu |
| Andrejs Serdega | 1996 | 3 kyu |
| Antons Sergejevs | 1994 | 5 kyu |
| Sergejs Simanovičs | 1980 | 4 kyu |
| Rūdolfs Skarulis | 1991 | 5 kyu |
| Eduards Skribinovskis | 1992 | 5 kyu |
| Artūrs Škuts | 1986 | 4 kyu |
| Konstantīns Smirnovs | 1991 | 6 kyu |
| Valentins Smuļko | 0 | 5 kyu |
| Aleksejs Starcevs | 1993 | 3 kyu |
| Martiņš Stjade | 2002 | 6 kyu |
| Jūrijs Talmanis | 1966 | 1 kyu |
| Aleksandrs Tarnopoļskis | 1992 | 4 kyu |
| Toms Tenteris | 1993 | 6 kyu |
| Renāts Tihomirovs | 2002 | 5 kyu |
| Arturs Timofejevs | 1992 | 3 kyu |
| Vladislavs Vapalis | 1983 | 1 kyu |
| Romans Vasiļjevs | 1993 | 4 kyu |
| Artjoms Vasiļjevs | 1992 | 3 kyu |
| Viktors Veits | 1957 | 3 dan |
| Sergejs Velikotnijs | 1940 | 5 dan |
| Viktors Vinogradovs | 1995 | 4 kyu |
| Vladislavs Vorons | 1981 | 1 kyu |
| Pāvels Zabeļins | 1975 | 2 kyu |
| Deniss Zaharovs | 1988 | 5 kyu |
| Igors Zaicevs | 1964 | 3 dan |
| Artūrs Zeps | 1993 | 3 kyu |
| Arnis Zeps | 2002 | 2 kyu |
| Vitālijs Žiļevičs | 1987 | 1 kyu |
| Rihards Zirdziņš | 1993 | 5 kyu |
| Klims Žučkovs | 1988 | 2 kyu |
| Danila Žučkovs | 1988 | 2 kyu |
| Germans Žukovs | 1995 | 3 kyu |
| Ēriks Žuks | 1994 | 3 kyu |
| Nikita Žuravlevs | 1995 | 4 kyu |
|
«Mīkstais ceļš» Džudo ietver cilvēka garīgo un fizisko īpašību attīstību, dažādu uzbrukuma un aizsardzības paņēmienu apmācību, audzināšanas procesu, kura mērķis ir pilnveidot cilvēku kā personību.
Džudo, kā cīņas mākslas un sporta veida attīstība vienlaicīgi, demonstrē gribasspēka un tehnikas pārsvaru pār spēku.
|