|
Источник: календарь LDF
Janvāris
| Дата | Название мероприятия | Возраст | Место проведения |
| 06 Jan — 09 Jan | | U-17,20,23,>23 | |
| 08 Jan | | | |
| 09 Jan | | | |
| 14 Jan — 21 Jan | | | |
| 15 Jan — 16 Jan | | | |
| 22 Jan — 23 Jan | | U-9,11,13,15 | |
| 22 Jan — 12 Feb | | U-17,20 | |
| 29 Jan | | U-17 | |
| 29 Jan — 30 Jan | | | |
Februāris
| Дата | Название мероприятия | Возраст | Место проведения |
| 05 Feb | | U-13,15,17 | |
| 05 Feb — 06 Feb | | | |
| 12 Feb — 13 Feb | | U-17 | |
| 12 Feb — 13 Feb | | U-10,11,13,15 | |
| 12 Feb | | | |
| 19 Feb | | | |
| 19 Feb — 20 Feb | | | |
| 26 Feb — 27 Feb | | | |
| 26 Feb — 27 Feb | | U-20 | |
| 26 Feb — 27 Feb | | U-9,11,13 | |
Marts
| Дата | Название мероприятия | Возраст | Место проведения |
| 02 Mar — 06 Mar | | | |
| 05 Mar | | U-20 | |
| 12 Mar — 13 Mar | | U-17 | |
| 12 Mar | | | |
| 18 Mar — 20 Mar | | U-17,20 | |
| 20 Mar — 27 Mar | | | |
| 26 Mar | | U-13,15 | |
Aprīlis
| Дата | Название мероприятия | Возраст | Место проведения |
| 02 Apr — 03 Apr | | U-17 | |
| 07 Apr — 10 Apr | | | |
| 09 Apr — 10 Apr | | U- 9,11,13,15 | |
| 16 Apr — 17 Apr | | U-20 | |
| 16 Apr — 17 Apr | | U-11,13,15,17 | |
| 21 Apr — 24 Apr | | | |
| 23 Apr — 24 Apr | | U-17 | |
| 30 Apr | | | |
Maijs
| Дата | Название мероприятия | Возраст | Место проведения |
| 07 May — 08 May | | U-20 | |
| 07 May — 08 May | | U-17 | |
| 14 May — 15 May | | U-13,15 | |
| 20 May — 22 May | | Studenti | |
| 20 May | | > U-23 | |
| 20 May — 21 May | | | |
| 21 May — 22 May | | U-20 | |
| 27 May — 28 May | | | |
| 28 May | | U-11 | |
| 28 May — 29 May | | | |
| 30 May — 01 May | | U-10,11,13,15 | |
Jūnijs
| Дата | Название мероприятия | Возраст | Место проведения |
| 04 Jun — 05 Jun | | | |
| 11 Jun — 12 Jun | | | |
| 18 Jun — 19 Jun | | | |
| 25 Jun — 26 Jun | | | |
| 25 Jun | | | |
| 25 Jun — 27 Jun | | U-17 | |
Jūlijs
| Дата | Название мероприятия | Возраст | Место проведения |
| 02 Jul | | U-17 | |
| 08 Jul — 10 Jul | | | |
| 09 Jul — 16 Jul | | | |
| 23 Jul — 28 Jul | | U-20 | |
| 25 Jul — 28 Jul | | U-17 | |
| 26 Jul — 29 Jul | | U-17 | |
Augusts
| Дата | Название мероприятия | Возраст | Место проведения |
| 03 Aug | | | |
| 07 Aug — 19 Aug | | U-13,15,17,20 | |
| 10 Aug — 15 Aug | | | |
| 11 Aug — 14 Aug | | U-17 | |
| 19 Aug — 20 Aug | | | |
| 20 Aug — 21 Aug | | U-13,15,20 | |
| 23 Aug — 28 Aug | | | |
Septembris
| Дата | Название мероприятия | Возраст | Место проведения |
| 16 Sep — 18 Sep | | U-20 | |
| 17 Sep — 18 Sep | | U-10,11,13,15 | |
| 24 Sep | | | |
Oktobris
| Дата | Название мероприятия | Возраст | Место проведения |
| 01 Oct — 02 Oct | | | |
| 01 Oct — 02 Oct | | U-20 | |
| 01 Oct | | | |
| 08 Oct | | U-13,15 | |
| 08 Oct — 09 Oct | | | |
| 15 Oct — 16 Oct | | | |
| 15 Oct — 16 Oct | | U-9,11,13,15 | |
| 29 Oct — 30 Oct | | | |
Novembris
| Дата | Название мероприятия | Возраст | Место проведения |
| 03 Nov — 06 Nov | | U-20 | |
| 05 Nov — 06 Nov | | | |
| 05 Nov — 06 Nov | | U-11,13,15,17 | |
| 10 Nov — 12 Nov | | Veterāni | |
| 12 Nov | | | |
| 18 Nov — 20 Nov | | U-23 | |
| 19 Nov — 20 Nov | | U-9-17, > 23 | |
| 26 Nov — 27 Nov | | | |
Decembris
| Дата | Название мероприятия | Возраст | Место проведения |
| 03 Dec — 04 Dec | | U-9,11,13,15 | |
| 09 Dec — 11 Dec | | | |
| 10 Dec | | U-9,11 | |
| 16 Dec | | > U-23 | |
| 17 Dec — 18 Dec | | | |
| 17 Dec — 18 Dec | | U-9,11,13,15,17 | |
| 26 Dec | | | |
Условные обозначения:
УТС - учебно-тренировочный сбор
EJU - турниры Европейского союза дзюдо
LDF - Латвийская Федерация дзюдо
| Взрослые и U-23 |
| U-17 |
| U-20 |
| Ветераны >30 |
| Другие мероприятия. |
|
"The gentle way" - Judo is a tremendous and dynamic combat sport that demands both physical prowess and great mental discipline.
The practice of judo techniques helps people develop basic and fundamental physical fitness in a number of ways, such as the development of strenght, flexibility, agility, speed, dynamic and static balance, explosive power, and endurance.
|